Die Hinrundentermine im Überblick:
| Spieltag | Datum | Gegner |
| 1 | 25.-26. Aug 2018 | Bayer Leverkusen (H) |
| 2 | 31. Aug - 02. Sep 2018 | FC Augsburg (A) |
| 3 | 14. - 16. Sep 2018 | Schalke 04 (H) |
| 4 | 21. - 23. Sep 2018 | Hertha BSC (A) |
| 5 | 25. - 26. Sep 2018 | Eintracht Frankfurt (H) |
| 6 | 28. - 30. Sep 2018 | VfL Wolfsburg (A) |
| 7 | 05. - 07. Okt 2018 | Bayern München (A) |
| 8 | 19. - 21. Okt 2018 | Mainz 05 (H) |
| 9 | 26. - 28. Okt 2018 | SC Freiburg (A) |
| 10 | 02. - 04. Nov 2018 | Fortuna Düsseldorf (H) |
| 11 | 09. - 11. Nov 2018 | Werder Bremen (A) |
| 12 | 23. - 25. Nov 2018 | Hannover 96 (H) |
| 13 | 30. Nov - 03. Dez 2018 | RB Leipzig (A) |
| 14 | 07. - 09. Dez 2018 | VfB Stuttgart (H) |
| 15 | 14. - 16. Dez 2018 | HSG Hoffenheim (A) |
| 16 | 18. - 19. Dez 2018 | 1. FC Nürnberg (H) |
| 17 | 23. - 23. Dez 2018 | Borussia Dortmund (A) |
von Redaktion TORfabrik

Zurück